UFFS370G
UFFS línan af sýningarfrystum sýnir vörurnar vel og er á samkeppnishæfu verði. Hún er með hitaða glerhurð í stálramma sem kemur í veg fyrir móðu og frárennsli fyrir afhrímingarvatn sem auðveldar viðhald. Hún er með kyrrkælingu og fastar frystihillur með innbyggðum eimisspíralum sem tryggja jafnt hitastig um allan skápinn. Frystirinn fæst svartur eða hvítur, með eða án upplýsts ljósaskiltis.
- 20% betri orkunýtni
- Hituð glerhurð
- Stafrænn hitamælir
- Lýsing að innan
- Fastar hillur
- Frárennsli fyrir afhrímingarvatn
- Stillanlegir fætur
B x D x H
595 x 640 x 1840 mm
270 lítrar nettó
Sjá tæknilýsingu
| Orkuflokkur | C |
|---|---|
| Þyngd brúttó / nettó | 100 / 95 kg |
| Rúmmál brúttó / nettó | 300 / 270 l |
| Sýningarflötur | 0,74 m² |
| Hitastig | -24 til -14 °C |
| Loftslagsflokkur | 4 |
| Litur að utan | Hvítt |
| Litur að innan | Hvítt |
| Hurðir | 1 hituð glerhurð á hjörum |
| Hægt að snúa hurð | Nei |
| Hillur | 6 fastar frystihillur |
| Litur hillu | Hvítt |
| Mál hillu | 470 x 413 mm |
| Fætur | 2 stillanlegir fætur |
| Hjól | 2 hjól |
| Lás | Já |
| Lýsing | LED |
| Stýring | Vélræn |
| Kæling | Kyrrkæling |
| Afhríming | Handvirk |
| Kælimiðill | R290 |
| Magn kælimiðils | 85 g |
| Hitamælir | Já |
| Orkunotkun á sólarhring | 8,27 kWh á sólarhring |
| Orkunotkun á ári | 3017 kWh á ári |
| Orkunýtnistuðull (EEI) | 34,5 % |
| Afl | 570 W |
| Spenna / tíðni | 220-240/50 V/Hz |
| Hljóðstig | 57 dB(A) |
| Ytri mál (B×D×H) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Innri mál (B×D×H) | 470 x 440 x 1555 mm |
427.884 kr.
Ekki til á lager


